テンバガーの探求第二弾です。
これは自分用に分析したものです。投資するかどうかの判断は自己責任でお願いしますm(_ _)m
Part2は以下の条件でスクリーニングしました。(他の条件でのスクリーニングについてはこちらの記事をご覧ください)
01)時価総額
時価総額100億円以下
02)株価
200円~300円の低位株
3)市場
グロース市場の上場企業
もくじ
2022年のテンバガー候補(低位株)
時価総額100億円以下、株価200円以上、300円以下でスクリーニングした銘柄一覧です。
コード | 銘柄 | 時価総額(百万円) | 株価(円) |
2479 | ジェイテック | 1700 | 217 |
3042 | セキュアヴェイル | 2200 | 280 |
3070 | アマガサ | 2300 | 252 |
3137 | ファンデリー | 2300 | 270 |
3550 | スタジオアタオ | 3100 | 224 |
3905 | データセクション | 3900 | 270 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 1700 | 289 |
3936 | グローバルウェイ | 9800 | 268 |
3989 | シェアリングテクノロジー | 6400 | 295 |
4484 | ランサーズ | 4000 | 252 |
4487 | スペースマーケット | 3300 | 276 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 9800 | 310 |
4889 | レナサイエンス | 3800 | 298 |
6046 | リンクバル | 4700 | 250 |
6195 | ホープ | 2500 | 226 |
6537 | WASHハウス | 1900 | 274 |
6573 | アジャイルメディア・ネット | 800 | 277 |
6696 | トラース・オン・プロダクト | 1100 | 281 |
7356 | RETTY | 2700 | 227 |
上記銘柄に「売上高推移」「EPS推移」「BPS推移」「ROE推移」「収益化タイミング」を加味した結果
コード | 銘柄 | 売上高 | EPS | BPS | ROE | 収益化 |
2479 | ジェイテック | 〇 | △ | 〇 | × | △ |
3042 | セキュアヴェイル | 〇 | × | × | × | × |
3070 | アマガサ | × | × | × | × | × |
3137 | ファンデリー | 〇 | △ | △ | △ | △ |
3550 | スタジオアタオ | 〇 | × | 〇 | × | × |
3905 | データセクション | 〇 | × | △ | × | × |
3929 | ソーシャルワイヤー | 〇 | × | △ | × | × |
3936 | グローバルウェイ | 〇 | × | △ | △ | △ |
3989 | シェアリングテクノロジー | 〇 | × | × | 〇 | △ |
4484 | ランサーズ | 〇 | × | △ | – | × |
4487 | スペースマーケット | 〇 | × | △ | – | × |
4584 | キッズウェル・バイオ | 〇 | × | × | – | × |
4889 | レナサイエンス | × | × | × | – | × |
6046 | リンクバル | △ | × | 〇 | × | × |
6195 | ホープ | 〇 | × | × | △ | △ |
6537 | WASHハウス | △ | × | 〇 | × | × |
6573 | アジャイルメディア・ネット | △ | × | × | – | × |
6696 | トラース・オン・プロダクト | △ | × | × | – | × |
7356 | RETTY | 〇 | × | × | – | × |
考察
少し気になった銘柄は【3989】シェアリングテクノロジーですね。2023年に黒字転換し業績が復調するタイミングなのが面白いと思います。業種的にそれほど爆発力があるとは思えないのでテンバガーは難しいかもしれませんが、2、3倍はいく可能性があるかもしれません。個人的には他にもっと良い銘柄があると思いますので購入は保留といった感じです。
まとめ
次回は株価300円~500円のレンジで探したいと思います。