テンバガーの探求第三弾です。
これは自分用に分析したものです。投資するかどうかの判断は自己責任でお願いしますm(_ _)m
Part3は以下の条件でスクリーニングしました。(他の条件についてはこちらの記事をご覧ください)
01)時価総額
時価総額100億円以下
02)株価
300円~400円の低位株
3)市場
グロース市場の上場企業
もくじ
2022年のテンバガー候補(低位株)
時価総額100億円以下、株価200円以上、300円以下でスクリーニングした銘柄一覧です。
コード | 銘柄名 | 時価総額(百万円) | 株価(円) |
2342 | トランスジェニック | 5,695 | 335 |
2385 | 総医研ホールディングス | 8,240 | 315 |
3195 | ジェネレーションパス | 3,286 | 397 |
3261 | グランディーズ | 1,390 | 382 |
3286 | トラストホールディングス | 1,587 | 305 |
3359 | cotta | 4,058 | 365 |
3461 | パルマ | 2,208 | 327 |
3541 | 農業総合研究所 | 7,687 | 349 |
3624 | アクセルマーク | 3,806 | 360 |
3674 | オークファン | 4,034 | 373 |
3815 | メディア工房 | 3,514 | 311 |
3908 | コラボス | 1,874 | 391 |
4379 | Photosynth | 5,299 | 342 |
4397 | チームスピリット | 6,367 | 391 |
4570 | 免疫生物研究所 | 3,214 | 345 |
4824 | メディアシーク | 3,428 | 351 |
6198 | キャリア | 3,131 | 363 |
6545 | インターネットインフィニティー | 2,155 | 397 |
7068 | フィードフォースグループ | 9,791 | 374 |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 1,771 | 389 |
上記銘柄に「売上高推移」「EPS推移」「BPS推移」「ROE推移」「収益化タイミング」を加味した結果
コード | 銘柄名 | 売上高 | EPS | BPS | ROE | 収益化 |
2342 | トランスジェニック | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
2385 | 総医研ホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3195 | ジェネレーションパス | ○ | × | ○ | △ | ○ |
3261 | グランディーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3286 | トラストホールディングス | △ | △ | △ | △ | △ |
3359 | cotta | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
3461 | パルマ | △ | × | × | × | × |
3541 | 農業総合研究所 | ○ | × | × | × | ○ |
3624 | アクセルマーク | △ | × | × | × | × |
3674 | オークファン | × | × | × | × | × |
3815 | メディア工房 | △ | × | △ | △ | × |
3908 | コラボス | △ | × | △ | × | × |
4379 | Photosynth | × | – | – | – | × |
4397 | チームスピリット | ○ | × | × | × | × |
4570 | 免疫生物研究所 | ○ | × | × | × | × |
4824 | メディアシーク | △ | × | △ | × | × |
6198 | キャリア | ○ | × | △ | △ | △ |
6545 | インターネットインフィニティー | ○ | △ | △ | △ | △ |
7068 | フィードフォースグループ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | × | – | × | × | △ |
考察
少し気になった銘柄は【3359】cottaですね。菓子や弁当の包装資材、製菓や製パン材料、個人向け菓子素材の通販などを手掛ける会社。同業他社では(株)富澤商店(非上場)がライバルですね。売上高は横ばい感ありますが、マーケティング力はありそうなので今後に少し期待できるかも知れません。因みに株価はコロナ特需で2020年は1000円超えていましたが、現在は300円台なので購入しやすいと思います。
まとめ
次回は株価400円~500円のレンジで探したいと思います。