テンバガーの探求第四弾です。スクリーニングおよびファンダメンタル分析で10倍株の可能性がある銘柄をさがしています。
これは自分用に分析したものです。投資するかどうかの判断は自己責任でお願いしますm(_ _)m
Part4は以下の条件でスクリーニングしました。(他の条件でのスクリーニングについてはこちらの記事をご覧ください)
01)時価総額
時価総額100億円以下
02)株価
400円~500円の低位株
3)市場
グロース市場の上場企業
もくじ
2022年のテンバガー候補(低位株)
時価総額100億円以下、株価400円以上、500円以下でスクリーニングした銘柄一覧です。
コード | 銘柄名 | 時価総額(百万円) | 株価(円) |
1447 | ITbookホールディングス(株) | 9,999 | 414 |
2164 | (株)地域新聞社 | 835 | 403 |
3195 | (株)ジェネレーションパス | 3,377 | 408 |
3474 | G-FACTORY(株) | 2,922 | 431 |
3556 | リネットジャパングループ(株) | 6,048 | 492 |
3645 | (株)メディカルネット | 4,686 | 435 |
3646 | (株)駅探 | 3,403 | 499 |
3680 | (株)ホットリンク | 6,865 | 433 |
3803 | イメージ情報開発(株) | 930 | 447 |
3987 | エコモット(株) | 2,277 | 440 |
3995 | (株)SKIYAKI | 4,550 | 422 |
4017 | (株)クリーマ | 3,361 | 500 |
4240 | クラスターテクノロジー(株) | 2,516 | 442 |
4316 | (株)ビーマップ | 1,566 | 484 |
4840 | (株)トライアイズ | 3,337 | 402 |
5031 | モイ(株) | 6,576 | 477 |
5131 | リンカーズ(株) | 5,718 | 432 |
6173 | (株)アクアライン | 984 | 453 |
6176 | (株)ブランジスタ | 6,996 | 480 |
6567 | (株)SERIOホールディングス | 2,627 | 415 |
7041 | CRGホールディングス(株) | 2,572 | 469 |
7345 | (株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 1,703 | 499 |
7671 | (株)AmidAホールディングス | 1,889 | 449 |
9326 | (株)関通 | 4,642 | 452 |
上記銘柄に「売上高推移」「EPS推移」「BPS推移」「ROE推移」「収益化タイミング」を加味した結果
※収益化は収益性の有無ではなく、株の買いタイミングとして良いかどうかでつけています
コード | 銘柄名 | 売上高 | EPS | BPS | ROE | 収益化 |
1447 | ITbookホールディングス(株) | 〇 | × | △ | — | 〇 |
2164 | (株)地域新聞社 | △ | × | △ | △ | 〇 |
3195 | (株)ジェネレーションパス | 〇 | — | 〇 | △ | × |
3474 | G-FACTORY(株) | 〇 | △ | △ | — | 〇 |
3556 | リネットジャパングループ(株) | 〇 | △ | △ | 〇 | × |
3645 | (株)メディカルネット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3646 | (株)駅探 | 〇 | × | 〇 | × | × |
3680 | (株)ホットリンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3803 | イメージ情報開発(株) | △ | × | × | × | × |
3987 | エコモット(株) | 〇 | × | △ | × | × |
3995 | (株)SKIYAKI | 〇 | × | △ | — | × |
4017 | (株)クリーマ | 〇 | × | × | — | 〇 |
4240 | クラスターテクノロジー(株) | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × |
4316 | (株)ビーマップ | 〇 | × | × | △ | 〇 |
4840 | (株)トライアイズ | × | △ | △ | × | 〇 |
5031 | モイ(株) | △ | × | × | — | × |
5131 | リンカーズ(株) | — | — | — | — | — |
6173 | (株)アクアライン | △ | × | × | — | △ |
6176 | (株)ブランジスタ | 〇 | △ | △ | △ | △ |
6567 | (株)SERIOホールディングス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
7041 | CRGホールディングス(株) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
7345 | (株)アイ・パートナーズフィナンシャル | △ | × | △ | × | × |
7671 | (株)AmidAホールディングス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
9326 | (株)関通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
考察
個人的に気になった銘柄は【3474】G-FACTORY(株)ですね。飲食店の成長支援と自らも飲食店の展開を行っている会社。理由としては、同業他社と比較して時価総額が現在から10倍ぐらいに上昇する可能性はあること。営業黒字に復帰したためタイミングが良いことと。増額があったこと。飲食業界の経営および経営サポートの両方を手掛けているといった点などがあります。
また事業内容で興味をもった会社は(株)ブランジスタです。有名タレントの広告素材のサブスクリプションサービスを行う(株)ブランジスタエールを設立。タレント素材を成長企業でも使いやすくするサービスということで、日本経済の発展につながると良いですね。
まとめ
次回は独自のスクリーニングで探したいと思います。